| সিরিয়াল নং | নাম | ওয়েবসাইট লিংক |
|---|---|---|
| ০১ | দৈনিক বণিক বার্তা | দেওয়ান হানিফ মাহমুদ |
| ০২ | দৈনিক সময়ের আলো | কমলেশ রায় (ভারপ্রাপ্ত) |
| ০৩ | আলোকিত বাংলাদেশ | কাজী রফিকুল আলম |
| ০৪ | আমাদের অর্থনীতি | নাসিমা খান মন্টি |
| ০৫ | দৈনিক সংগ্রাম | দৈনিক সংগ্রাম |
| ০৬ | দৈনিক সংগ্রাম | দৈনিক সংগ্রাম |
| ০৭ | দৈনিক জনতা | আহ্সান উল্লাহ্ |
| ০৮ | দৈনিক আজাদী | এমএ মালেক |
| ০৯ | দৈনিক নয়া দিগন্ত | আলমগীর মহিউদ্দিন |
| ১০ | দৈনিক ভোরের চেতনা | মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম |
| ১১ | যায়যায়দিন | সাঈদ হোসেন চৌধুরী |
| ১২ | দৈনিক ইনকিলাব | এ এম এম বাহাউদ্দীন |
| ১৩ | দৈনিক সংবাদ | খন্দকার মুনীরুজ্জামান |
| ১৪ | দৈনিক মানবজমিন | মতিউর রহমান চৌধুরী |
| ১৫ | দৈনিক মানবকণ্ঠ | আবু বকর চৌধুরী |
| ১৬ | দৈনিক ভোরের কাগজ | শ্যামল দত্ত[ |
| ১৭ | দৈনিক আমাদের সময় | মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার |
| ১৮ | দৈনিক সমকাল | মুস্তাফিজ শফি |
| ১৯ | দৈনিক জনকণ্ঠ | মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ |
| ২০ | দৈনিক ইত্তেফাক | তাসমিমা হোসেন |
| ২১ | দৈনিক যুগান্তর | সাইফুল আলম |
| ২২ | দৈনিক কালের কন্ঠ | ইমদাদুল হক মিলন |
| ২৩ | ইমদাদুল হক মিলন | মতিউর রহমান[৩] |
| ২৪ | বাংলাদেশ প্রতিদিন | নঈম নিজাম |
| ২৫ | ||
| ২৬ | ভারতের পত্রিকা সমুহ | |
| ২৭ | ||
| ২৮ | দৈনিক সংবাদ | আরিজিত আদিত্য |
| ২৯ | দৈনিক যুগশঙ্খ | আরিজিত আদিত্য |
| ৩০ | গণশক্তি | দেবাশিস চক্রবর্তী |
| ৩১ | উত্তরবঙ্গ সংবাদ | সব্যসাচী তালুকদার |
| ৩২ | কলম | আহমদ হাসান ইমরান |
| ৩৩ | জাগো বাংলা | পার্থ চট্টোপাধ্যায় |
| ৩৪ | দৈনিক দেশের কথা | সামির পাল |
| ৩৫ | দৈনিক স্টেটসম্যান | মানস ঘোষ |
| ৩৬ | আজকাল | অশোক দাশগুপ্ত |
| ৩৭ | এই সময় | রুপায়ন ভট্টাচার্য |
| ৩৮ | সংবাদ প্রতিদিন | সৃঞ্জয় বসু |
| ৩৯ | বর্তমান | হিমাংশু সিনহা |
| ৪০ | আনন্দবাজার পত্রিকা | ঈশানী দত্ত রায় |
| ৪১ | ||
| ৪২ | বন্ধ সংবাদপত্র সমুহ | |
| ৪৩ | ||
| ৪৪ | সবুজপত্র | প্রমথ চৌধুরী |
| ৪৫ | বঙ্গদর্শন | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| ৪৬ | ঢাকাপ্রকাশ | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার |
| ৪৭ | রঙ্গপুরবার্তাবহ | গুরুচরণ রায় |
| ৪৮ | তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | অক্ষয় কুমার দত্ত |
| ৪৯ | সমাচার চন্দ্রিকা | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৫০ | সংবাদ কৌমুদী | রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৫১ | সমাচার দর্পণ | জন ক্লার্ক মার্শম্যান |
| ৫২ | বাঙ্গাল গেজেট | গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য |
| ৫৩ | দিগদর্শন | জন ক্লার্ক মার্শম্যান |
| ৫৪ |